ITEN No | DIAMETRO | UNIDAD EMPAQUE | |||||||
AZUL | VERDE | ||||||||
5805 | 5815 | 20mm | 1/2” | 48 | |||||
58020 | 58120 | 25mm | 3/4” | 24 | |||||
58030 | 58130 | 32mm | 1” | 12 | |||||
58035 | 58135 | 40mm | 1 1/4” | 12 | |||||
58040 | 58140 | 50mm | 1 1/2” | 12 | |||||
58045 | 58145 | 63mm | 2“ | 12 | |||||
58050 | 58150 | 75mm | 2 1/2” | 6 | |||||
58055 | 58155 | 90mm | 3” | 6 | |||||
58060 | 58160 | 110mm | 4” | 6 | |||||
REDUCCIONES
ITEN No | DIAMETRO | UNIDAD EMPAQUE | |||||||
AZUL | VERDE | ||||||||
58010 | 58110 | 20mm | a | 3/4” | 6 | ||||
58015 | 58115 | 25mm | a | 1/2” | 6 | ||||
58025 | 58125 | 32mm | a | 3/4” | 6 | ||||
58027 | 58127 | 32mm | a | 1/2” | 6 | ||||