Categories
VAL2

               
  ITEN No   DIAMETRO    UNIDAD EMPAQUE  
  AZUL VERDE          
  5755 5765   20mm a 1/2”   48  
  57520 57620   25mm a 3/4”   24  
  57530 57630   32mm a 1”   12  
  57535 57635   40mm a 1 1/4”   12  
  57540 57640   50mm a 1 1/2”   12  
  57545 57645   63mm a 2“   12  
  57550 57650   75mm a 2 1/2”   6  
  57555 57655   90mm a 3”   6  
  57560 57660   110mm a 4”   6  
               

REDUCCIONES

               
  ITEN No   DIAMETRO    UNIDAD EMPAQUE  
  AZUL VERDE          
  57510 57610   20mm a 3/4”   6  
  57515 57615   25mm a 1/2”   6  
  57525 57625   32mm a 3/4”   6